2026/02/11(水)のゴールド価格
dream-cinderella
夢見るシンデレラ

ゴールド価格は田中貴金属から発表されたものです。

| 金 | 税込小売価格 | 税込買取価格 |
|---|---|---|
| 店頭価格 | 27,665円 | 27,308円 |
| ネット取引価格 | 27,643円 | 27,330円 |

| 金 | 税込小売価格 | 税込買取価格 |
|---|---|---|
| 店頭価格 | 27,582円 | 27,225円 |
| ネット取引価格 | 27,560円 | 27,247円 |

9:30の店頭小売価格(税込)の価格推移
※土日祝日価格を含みます過去のゴールド価格