2026/02/14(土)のゴールド価格
dream-cinderella
夢見るシンデレラ

ゴールド価格は田中貴金属から発表されたものです。

| 金 | 税込小売価格 | 税込買取価格 |
|---|---|---|
| 店頭価格 | 27,328円 | 26,971円 |
| ネット取引価格 | 27,306円 | 26,993円 |

| 金 | 税込小売価格 | 税込買取価格 |
|---|---|---|
| 店頭価格 | 27,174円 | 26,817円 |
| ネット取引価格 | 27,152円 | 26,839円 |

9:30の店頭小売価格(税込)の価格推移
※土日祝日価格を含みます