2026/02/14(土)のゴールド価格
dream-cinderella
夢見るシンデレラ

ゴールド価格は田中貴金属から発表されたものです。

| 金 | 税込小売価格 | 税込買取価格 |
|---|---|---|
| 店頭価格 | 27,192円 | 26,835円 |
| ネット取引価格 | 27,170円 | 26,857円 |

| 金 | 税込小売価格 | 税込買取価格 |
|---|---|---|
| 店頭価格 | 26,990円 | 26,634円 |
| ネット取引価格 | 26,968円 | 26,656円 |

9:30の店頭小売価格(税込)の価格推移
※土日祝日価格を含みます