2026/02/17(火)のゴールド価格
dream-cinderella
夢見るシンデレラ

ゴールド価格は田中貴金属から発表されたものです。

| 金 | 税込小売価格 | 税込買取価格 |
|---|---|---|
| 店頭価格 | 26,623円 | 26,266円 |
| ネット取引価格 | 26,601円 | 26,288円 |

| 金 | 税込小売価格 | 税込買取価格 |
|---|---|---|
| 店頭価格 | 27,009円 | 26,652円 |
| ネット取引価格 | 26,987円 | 26,674円 |

9:30の店頭小売価格(税込)の価格推移
※土日祝日価格を含みます