日本株3.8倍ベア資産運用報告
dream-cinderella
日本株3.8倍ベア資産運用報告

「株価大暴落が来る!」というだけでは説得力がないので暴落時に利益の出る「SBI 日本株3.8倍ベアⅢ」を購入しました🩷

利益が出たら借金を返し、残ったお金でゴールド(金)を購入したいです💦
SBI 日本株3.8倍ベアⅢ
国内の株価指数先物取引及び国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3.8倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果をめざす。
「日本株3.8倍ベアⅢ」資産運用報告

| 日付 | 投資元本 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 643,168円 | 487,493円 | -155,675円 | -24.20% | |
| 2026/01/20 | 643,168円 | 430,448円 | -212,720円 | -33.07% | |
| 2026/02/02 | 643,168円 | 434,803円 | -208,365円 | -32.39% | |
| 2026/02/12 | 643,168円 | 316,794円 | -326,374円 | -50.74% | |
| 2026/02/13 | 643,168円 | 320,060円 | -323,108円 | -50.23% | |
| 2026/02/14 | 643,168円 | 329,422円 | -313,746円 | -48.78% | |
| 2026/02/17 | 643,168円 | 331,382円 | -311,786円 | -48.47% | |
| 2026/02/18 | 643,168円 | 337,914円 | -305,254円 | -47.36% | |
| 2026/02/19 | 643,168円 | 323,108円 | -320,060円 | -49.76% | |
| 2026/02/20 | 643,168円 | 323,108円 | -326,592円 | -50.77% | |
| 2026/02/24 | 643,168円 | 331,600円 | -311,569円 | -48.44% | |
| 2026/02/25 | 643,168円 | 320,713円 | -322,455円 | -50.13% | |
| 2026/02/26 | 643,168円 | 289,578円 | -353,590円 | -54.97% | |
| 2026/02/27 | 643,168円 | 288,489円 | -354,679円 | -55.14% | |
| 2026/02/28 | 643,168円 | 283,917円 | -359,251円 | -55.85% | |
| 2026/03/03 | 643,168円 | 303,948円 | -339,220円 | -52.74% | |
| 2026/03/04 | 643,168円 | 340,526円 | -302,642円 | -47.05% | |
| 2026/03/05 | 643,168円 | 383,637円 | -259,532円 | -40.35% | |
| 2026/03/06 | 643,168円 | 360,122円 | -283,046円 | -44.00% | |
| 2026/03/10 | 643,168円 | 419,779円 | -223,389円 | -34.73% | |
| 2026/03/11 | 643,168円 | 363,170円 | -279,998円 | -43.53% | |
| 2026/03/12 | 643,168円 | 344,010円 | -299,158円 | -46.51% | |
| 2026/03/13 | 643,168円 | 362,517円 | -280,651円 | -43.63% | |
| 2026/03/16 | 643,168円 | 384,072円 | -259,096円 | -40.28% | |
| 2026/03/17 | 643,168円 | 379,717円 | -263,451円 | -40.96% | |
| 2026/03/18 | 643,168円 | 382,548円 | -260,620円 | -40.52% | |
| 2026/03/19 | 643,168円 | 342,268円 | -300,900円 | -46.78% | |
| 2026/03/20 | 643,168円 | 387,556円 | -255,612円 | -39.74% | |
| 2026/03/24 | 643,168円 | 441,988円 | -201,180円 | -31.27% | |
| 2026/03/25 | 643,168円 | 403,014円 | -240,154円 | -37.33% | |
| 2026/03/26 | 643,168円 | 366,654円 | -276,514円 | -42.99% | |
| 2026/03/27 | 643,168円 | 373,403円 | -269,765円 | -41.94% | |
| 2026/03/28 | 643,168円 | 382,330円 | -260,838円 | -40.55% | |
| 2026/03/31 | 643,168円 | 405,192円 | -237,976円 | -37.00% | |
| 2026/04/01 | 643,168円 | 432,190円 | -210,978円 | -32.80% |

