今年のゴールド価格
dream-cinderella
今年のゴールド価格

ゴールド価格は田中貴金属から発表されたものです。
【消費税率】1989年4月~:3% 1997年4月~:5% 2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値 (円/グラム)
| 日付 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026月 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | 2026年 10月 | 2026年 11月 | 2026年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | – | – | ||||||||||
| 2日 | – | 26,712円 | 29,865円 | |||||||||
| 3日 | – | 26,675円 | 29,969円 | |||||||||
| 4日 | – | 27,651円 | 28,691円 | |||||||||
| 5日 | 24,491円 | 27,996円 | 28,897円 | |||||||||
| 6日 | 24,742円 | 26,527円 | 28,559円 | |||||||||
| 7日 | 25,009円 | – | 29,142円 | |||||||||
| 8日 | 24,825円 | – | – | |||||||||
| 9日 | 24,905円 | 28,149円 | 28,469円 | |||||||||
| 10日 | – | 28,081円 | 28,792円 | |||||||||
| 11日 | – | – | 29,342円 | |||||||||
| 12日 | – | 27,665円 | 29,231円 | |||||||||
| 13日 | 25,793円 | 26,924円 | 28,880円 | |||||||||
| 14日 | 26,051円 | 27,514円 | 28,691円 | |||||||||
| 15日 | 25,998円 | – | – | |||||||||
| 16日 | 25,955円 | 27,328円 | 28,514円 | |||||||||
| 17日 | – | 27,192円 | 28,399円 | |||||||||
| 18日 | – | 26,623円 | 28,299円 | |||||||||
| 19日 | 26,158円 | 27,335円 | 27,575円 | |||||||||
| 20日 | 26,191円 | 27,503円 | 26,233円 | |||||||||
| 21日 | 26,829円 | 28,298円 | 25,766円 | |||||||||
| 22日 | 26,884円 | – | – | |||||||||
| 23日 | 27,929円 | 28,341円 | 25,197円 | |||||||||
| 24日 | – | 28,788円 | 24,777円 | |||||||||
| 25日 | – | 28,513円 | 25,697円 | |||||||||
| 26日 | 27,762円 | 28,758円 | 25,715円 | |||||||||
| 27日 | 27,674円 | 28,734円 | 24,919円 | |||||||||
| 28日 | 27,985円 | 29,425円 | 25,956円 | |||||||||
| 29日 | 29,815円 | – | – | |||||||||
| 30日 | 29,628円 | – | 25,461円 | |||||||||
| 31日 | – | – | 25,732円 |
